产品简介
产品名称:石油化工标准气
标准气体属于标准物质,标准物质是高度均匀、性能稳定和量值准确的测量标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用。在物理、化学、生物、与工程测量领域中用于标校测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的监测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。
产品详情
石油化工用标准气体规格
组分名称 | 分子式 | 浓度范围 | 组分名称 | 分子式 | 浓度范围 |
甲 烷 | CH4 | 0.5ppm~50% | 乙 烷 | C2H6 | 0.5ppm~50% |
丙 烷 | C3H8 | 0.5ppm~50% | 正丁烷 | n-C4H10 | 0.5ppm~50% |
异丁烷 | i-C4H10 | 0.5ppm~50% | 正戊烷 | n-C5H112 | 0.5ppm~50% |
异戊烷 | i-C5H12 | 0.5ppm~50% | 乙 烯 | C2H4 | 0.5ppm~50% |
环己烷 | Cy-C6H12 | 0.5ppm~50% | 1-丁烯 | 1-C4H8 | 0.5ppm~50% |
丙 烯 | C3H6 | 0.5ppm~50% | 1,3 -丁二烯 | 1,3-C4H6 | 0.5ppm~50% |
异丁烯 | i – C4H8 | 0.5ppm~50% | 1,2 -丁二烯 | 1,2-C4H6 | 0.5ppm~50% |
顺-2-丁烯 | c-2-C4H8 | 0.5ppm~50% | 丙二烯 | CH2=C=CH2 | 0.5ppm~50% |
反-2-丁烯 | t-2-C4H8 | 0.5ppm~50% | 甲基乙炔 | CH3C≡CH | 0.5ppm~50% |
甲醇 | CH3OH | 0.5ppm~50% | 乙 炔 | C2H2 | 0.5ppm~50% |
乙基乙炔 | CH3-CH2-C≡CH | 0.5ppm~50% | 硫化氢 | H2S | 0.5ppm~50% |
乙烯基乙炔 | CH2=CH-C≡CH | 0.5ppm~50% | 1,2二氯乙烷 | 1,2-C2H4Cl2 | 0.5ppm~50% |
环氧乙烷 | C2H4O | 0.5ppm~50% | 氧硫化碳 | COS | 0.5ppm~50% |
环丙烷 | Cy-C3H6 | 0.5ppm~50% | 一氧化碳 | CO | 0.5ppm~50% |
氯甲烷 | CH3Cl | 0.5ppm~50% | 二氧化碳 | CO2 | 0.5ppm~50% |
氯乙烷 | C2H5Cl | 0.5ppm~50% | 异戊烯 | i-C5H10 | 0.5ppm~50% |
二甲醚 | CH3-O-CH3 | 0.5ppm~50% | – | ||
平衡气N2、H2、Ar、C2H4、C3H6、C3H8、CH4 | |||||
包装容器:使用左旋瓶阀 |
产品用途
石油化工用标准气体主要用于在线仪表分析,气样分析。